


MONDAY TO FRIDAY
| Trains from City arrive Ringwood | RINGWOOD Station | Old Warrandyte Rd & Tortice Drv | Ringwood Rd & Croydon Rd | Warrandyte Bridge | Warrandyte Reserve | DEEP CREEK Reserve | THE PINES | DONCASTER Shoppingtown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | ||||||||
| 7.16 | 7.20 | 7.33 | 7.44 | 7.51 | 7.55 | 8.03 | 8.12 | 8.22 |
| 7.23 | 7.40 | 7.53 | 8.04 | 8.11 | 8.15 | 8.23 | 8.32 | 8.42 |
| 8.40 | 8.50 | 9.02 | 9.12 | 9.19 | 9.23 | 9.29 | 9.36 | 9.46 |
| 9.06 | 9.20 | 9.31 | 9.40 | 9.45 | 9.49 | 9.55 | 10.02 | 10.12 |
| 9.46 | 9.50 | 10.01 | 10.10 | 10.15 | 10.19 | 10.25 | 10.32 | 10.42 |
| 10.16 | 10.20 | 10.31 | 10.40 | 10.45 | 10.49 | 10.55 | 11.02 | 11.12 |
| 10.46 | 10.50 | 11.01 | 11.10 | 11.15 | 11.19 | 11.25 | 11.32 | 11.42 |
| 11.16 | 11.20 | 11.31 | 11.40 | 11.45 | 11.49 | 11.55 | 12.02 | 12.12 |
| 11.46 | 11.50 | 12.01 | 12.10 | 12.15 | 12.19 | 12.25 | 12.32 | 12.42 |
| PM SERVICE | ||||||||
| 12.16 | 12.20 | 12.31 | 12.40 | 12.45 | 12.49 | 12.55 | 1.02 | 1.12 |
| 12.46 | 12.50 | 1.01 | 1.10 | 1.15 | 1.19 | 1.25 | 1.32 | 1.42 |
| 1.16 | 1.20 | 1.31 | 1.40 | 1.45 | 1.49 | 1.55 | 2.02 | 2.12 |
| 1.46 | 1.50 | 2.01 | 2.10 | 2.15 | 2.19 | 2.25 | 2.32 | 2.42 |
| 2.16 | 2.20 | 2.31 | 2.40 | 2.45 | 2.49 | 2.55 | 3.02 | 3.12 |
| 2.46 | 2.50 | 3.01 | 3.10 | 3.15 | 3.19 | 3.25 | 3.32 | 3.42 |
| 3.16 | 3.20 | 3.33 | 3.44 | 3.51 | 3.55 | 4.01 | 4.09 | 4.19 |
| 3.46 | 3.50 | 4.03 | 4.14 | 4.21 | 4.25 | 4.31 | 4.38 | - |
| 3.58 | 4.05 | 4.18 | 4.29 | 4.36 | 4.40 | 4.46 | 4.54 | 5.04 |
| 4.10 | 4.20 | 4.33 | 4.44 | 4.51 | 4.55 | 5.01 | 5.08 | - |
| 4.41 | 4.50 | 5.03 | 5.14 | 5.21 | 5.25 | 5.31 | 5.38 | - |
| 4.55 | 5.05 | 5.18 | 5.29 | 5.36 | 5.40 | 5.46 | 5.53 | - |
| 5.11 | 5.20 | 5.33 | 5.44 | 5.51 | 5.55 | 6.01 | 6.08 | - |
| 5.43 | 5.50 | 6.01 | 6.10 | 6.15 | 6.19 | 6.25 | 6.32 | - |
| 5.59 | 6.05 | 6.16 | 6.25 | 6.30 | 6.34 | 6.40 | 6.47 | - |
MONDAY TO FRIDAY
From Doncaster Shoppingtown to Ringwood via The Pines
| DONCASTER Shoppingtown | THE PINES | DEEP CREEK Reserve | Warrandyte Reserve | Warrandyte Bridge | Ringwood Rd & Croydon Rd | Old Warrandyte Rd & Tortice Drv | RINGWOOD Stn | Trains to City depart Ringwood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | ||||||||
| - | 5.41 | 5.46 | 5.50 | 5.54 | 6.00 | 6.11 | 6.19 | 6.26 |
| - | 5.56 | 6.01 | 6.05 | 6.09 | 6.15 | 6.26 | 6.34 | 6.38 |
| - | 6.03 | 6.08 | 6.12 | 6.16 | 6.22 | 6.33 | 6.41 | 6.47 |
| - | 6.15 | 6.20 | 6.24 | 6.28 | 6.35 | 6.47 | 6.57 | 7.04 |
| - | 6.30 | 6.35 | 6.39 | 6.43 | 6.50 | 7.03 | 7.14 | 7.20 |
| - | 6.50 | 6.55 | 6.59 | 7.03 | 7.10 | 7.23 | 7.34 | 7.37 |
| - | 7.10 | 7.15 | 7.19 | 7.23 | 7.30 | 7.43 | 7.54 | 7.59 |
| - | 7.45 | 7.50 | 7.54 | 7.58 | 8.05 | 8.18 | 8.29 | 8.31 |
| 8.05 | 8.10 | 8.14 | 8.18 | 8.25 | 8.38 | 8.49 | 8.51 | |
| 8.18 | 8.28 | 8.33 | 8.37 | 8.41 | 8.48 | 9.01 | 9.12 | 9.19 |
| 8.40 | 8.50 | 8.55 | 8.59 | 9.03 | 9.10 | 9.23 | 9.34 | 9.45 |
| 9.05 | 9.15 | 9.20 | 9.24 | 9.28 | 9.35 | 9.48 | 9.59 | 10.10 |
| 9.35 | 9.45 | 9.50 | 9.54 | 9.58 | 10.05 | 10.18 | 10.29 | 10.40 |
| 10.05 | 10.15 | 10.20 | 10.24 | 10.28 | 10.35 | 10.48 | 10.59 | 11.10 |
| 10.35 | 10.45 | 10.50 | 10.54 | 10.58 | 11.05 | 11.18 | 11.29 | 11.40 |
| 11.05 | 11.15 | 11.20 | 11.24 | 11.28 | 11.35 | 11.48 | 11.59 | 12.10 |
| 11.35 | 11.45 | 11.50 | 11.54 | 11.58 | 12.05 | 12.18 | 12.29 | 12.40 |
| PM SERVICE | ||||||||
| 12.05 | 12.15 | 12.20 | 12.24 | 12.28 | 12.35 | 12.48 | 12.59 | 1.10 |
| 12.35 | 12.45 | 12.50 | 12.54 | 12.58 | 1.05 | 1.18 | 1.29 | 1.40 |
| 1.05 | 1.15 | 1.20 | 1.24 | 1.28 | 1.35 | 1.48 | 1.59 | 2.10 |
| 1.35 | 1.45 | 1.50 | 1.54 | 1.58 | 2.05 | 2.18 | 2.29 | 2.40 |
| 2.05 | 2.15 | 2.20 | 2.24 | 2.28 | 2.35 | 2.48 | 2.59 | 3.02 |
| 2.35 | 2.45 | 2.50 | 2.54 | 2.58 | 3.05 | 3.18 | 3.29 | 3.31 |
| 3.13 | 3.26 | 3.31 | 3.37 | 3.40 | 3.46 | 3.59 | 4.10 | 4.25 |
| 3.46 | 3.56 | 4.01 | 4.05 | 4.09 | 4.16 | 4.29 | 4.40 | 4.52 |
| 4.13 | 4.23 | 4.28 | 4.32 | 4.36 | 4.43 | 4.56 | 5.07 | 5.22 |
| 4.25 | 4.35 | 4.40 | 4.44 | 4.48 | 4.55 | 5.08 | 5.19 | 5.22 |
| 5.27 | 5.37 | 5.42 | 5.46 | 5.50 | 5.57 | 6.10 | 6.21 | 6.25 |
SATURDAY
From Ringwood to Doncaster Shoppingtown via The Pines
| Trains from City arrive Ringwood | RINGWOOD Station | Old Warrandyte Rd & Tortice Dve | Ringwood-Warrandyte Rd & Croydon Rd | Warrandyte Bridge | Warrandyte Reserve | DEEP CREEK Reserve | THE PINES | DONCASTER Shoppingtown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | ||||||||
| 7.40 | 7.55 | 8.07 | 8.17 | 8.21 | 8.24 | 8.29 | 8.34 | 8.44 |
| 8.40 | 8.55 | 9.11 | 9.21 | 9.25 | 9.28 | 9.33 | 9.38 | 9.48 |
| 9.40 | 9.55 | 10.11 | 10.21 | 10.25 | 10.28 | 10.33 | 10.38 | 10.48 |
| 10.40 | 10.55 | 11.11 | 11.21 | 11.25 | 11.28 | 11.33 | 11.38 | 11.48 |
| 11.40 | 11.55 | 12.11 | 12.21 | 12.25 | 12.28 | 12.33 | 12.38 | 12.48 |
| PM SERVICE | ||||||||
| 12.40 | 12.55 | 1.11 | 1.21 | 1.25 | 1.28 | 1.33 | 1.38 | 1.48 |
| 1.40 | 1.55 | 2.11 | 2.21 | 2.25 | 2.28 | 2.33 | 2.38 | 2.48 |
| 2.40 | 2.55 | 3.11 | 3.21 | 3.25 | 3.28 | 3.33 | 3.38 | 3.48 |
| 3.40 | 3.55 | 4.11 | 4.21 | 4.25 | 4.28 | 4.33 | 4.38 | 4.48 |
| 4.40 | 4.55 | 5.11 | 5.21 | 5.25 | 5.28 | 5.33 | 5.38 | 5.48 |
| 5.40 | 5.55 | 6.11 | 6.21 | 6.25 | 6.28 | 6.33 | 6.38 | 6.48 |
SATURDAY
From Doncaster Shoppingtown to Ringwood via The Pines
| DONCASTER Shoppingtown | THE PINES | Warrandyte Reserve | Warrandyte Bridge | Ringwood-Warrandyte Rd & Croydon Rd | Old Warrandyte Rd & Tortice Dve | RINGWOOD Station | Trains to City depart Ringwood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | |||||||
| 9.04 | 9.14 | 9.24 | 9.27 | 9.33 | 9.41 | 9.53 | 9.55 |
| 10.04 | 10.14 | 10.24 | 10.27 | 10.33 | 10.41 | 10.53 | 10.55 |
| 11.04 | 11.14 | 11.24 | 11.27 | 11.33 | 11.41 | 11.53 | 11.55 |
| PM SERVICE | |||||||
| 12.04 | 12.14 | 12.24 | 12.27 | 12.33 | 12.41 | 12.53 | 12.55 |
| 1.04 | 1.14 | 1.24 | 1.27 | 1.33 | 1.41 | 1.53 | 1.55 |
| 2.04 | 2.14 | 2.24 | 2.27 | 2.33 | 2.41 | 2.53 | 2.55 |
| 3.04 | 3.14 | 3.24 | 3.27 | 3.33 | 3.41 | 3.53 | 3.55 |
| 4.04 | 4.14 | 4.24 | 4.27 | 4.33 | 4.41 | 4.53 | 4.55 |
| 5.04 | 5.14 | 5.24 | 5.27 | 5.33 | 5.41 | 5.53 | 5.55 |
| 6.04 | 6.14 | 6.24 | 6.27 | 6.33 | 6.41 | 6.53 | 6.55 |
SUNDAY
From Ringwood to Doncaster Shoppingtown via The Pines
| Trains from City arrive Ringwood | RINGWOOD Station | Old Warrandyte Rd & Tortice Drive | Ringwood-Warrandyte Road & Croydon Road | Warrandyte Bridge | Warrandyte Reserve | DEEP CREEK Reserve | THE PINES | DONCASTER Shoppingtown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | ||||||||
| 8.05 | 8.17 | 8.25 | 8.31 | 8.34 | 8.39 | 8.44 | - | |
| 10.05 | 10.20 | 10.28 | 10.34 | 10.37 | 10.42 | 10.47 | 10.57 | |
| 11.58 | 12.05 | 12.20 | 12.28 | 12.34 | 12.37 | 12.42 | 12.47 | 12.57 |
| PM SERVICE | ||||||||
| 1.58 | 2.05 | 2.20 | 2.28 | 2.34 | 2.37 | 2.42 | 2.47 | 2.57 |
| 3.58 | 4.05 | 4.20 | 4.28 | 4.34 | 4.37 | 4.42 | 4.47 | 4.57 |
| 5.58 | 6.05 | 6.17 | 6.25 | 6.31 | 6.34 | 6.39 | 6.44 | - |
SUNDAY
From Doncaster Shoppingtown to Ringwood via The Pines
| DONCASTER Shoppingtown | THE PINES | DEEP CREEK Reserve | Warrandyte Reserve | Warrandyte Bridge | Ringwood-Warrandyte Rd & Croydon Rd | Old Warrandyte Rd & Tortice Dve | RINGWOOD Station | Trains to City depart Ringwood |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM SERVICE | ||||||||
| - | - | - | 8.01 | 8.04 | 8.10 | 8.18 | 8.30 | |
| 9.41 | 9.51 | 9.56 | 10.01 | 10.04 | 10.10 | 10.18 | 10.30 | 10.35 |
| 11.41 | 11.51 | 11.56 | 12.01 | 12.04 | 12.10 | 12.18 | 12.30 | 12.35 |
| PM SERVICE | ||||||||
| 1.41 | 1.51 | 1.56 | 2.01 | 2.04 | 2.10 | 2.18 | 2.30 | 2.35 |
| 3.41 | 3.51 | 3.56 | 4.01 | 4.04 | 4.10 | 4.18 | 4.30 | 4.35 |
| 5.41 | 5.51 | 5.56 | 6.01 | 6.04 | 6.10 | 6.18 | 6.30 | 6.35 |