ROUTE SERVICE 365: Ringwood to Doncaster Shoppingtown via Tunstall Square


NATIONAL BUS


Weekdays
Ringwood to Doncaster Shoppingtown
Doncaster Shoppingtown to Ringwood
Saturdays
Ringwood to Doncaster Shoppingtown
Doncaster Shoppingtown to Ringwood
Please Note

Route Map


Customers please note


From Ringwood to Doncaster Shoppingtown via Tunstall Square

MONDAY TO FRIDAY

RINGWOOD StationOban Rd & Terrigal ClosePARK ORCHARDS Park Rd & Crathie AveEnfield Ave & Park RdDONVALE Mitcham & Springvale RdsTunstall SquareBlackburn & Maxia RdsWetherby Rd & Daly StDoncaster Rd & Church StDONCASTER Shoppingtown
AM SERVICE
7.00 7.10 7.18 7.21 7.27 7.30 7.34 7.39 7.42 7.50
7.33 7.43 7.51 7.55 8.03 8.07 8.11 8.16 8.19 8.27
8.00 8.10 8.18 8.21 W 8.32 8.35 8.39 8.44 8.47 8.55
8.30 8.40 8.48 8.51 8.57 9.00 9.04 9.09 9.12 9.18
9.00 9.10 9.18 9.21 9.27 9.30 9.34 9.39 9.42 9.48
9.30 9.40 9.48 9.51 9.57 10.00 10.04 10.09 10.12 10.18
9.57 10.07 10.15 10.18 10.24 10.27 10.31 10.36 10.39 10.45
10.27 10.37 10.45 10.48 10.54 10.57 11.01 11.06 11.09 11.15
10.57 11.07 11.15 11.18 11.24 11.27 11.31 11.36 11.39 11.45
11.27 11.37 11.45 11.48 11.54 11.57 12.01 12.06 12.09 12.15
11.57 12.07 12.15 12.18 12.24 12.27 12.31 12.36 12.39 12.45
PM SERVICE
12.27 12.37 12.45 12.48 12.54 12.57 1.01 1.06 1.09 1.15
12.57 1.07 1.15 1.18 1.24 1.27 1.31 1.36 1.39 1.45
1.27 1.37 1.45 1.48 1.54 1.57 2.01 2.06 2.09 2.15
1.57 2.07 2.15 2.18 2.24 2.27 2.31 2.36 2.39 2.45
2.27 2.37 2.45 2.48 2.54 2.57 3.01 3.06 3.09 3.15
2.57 3.07 3.15 3.18 3.24 3.27 3.31 3.36 3.39 3.45
3.27 3.37 3.45 3.48 3.54 3.57 4.01 4.06 4.09 4.15
3.40 3.52 4.00 4.03 4.09 - - - - -
4.00 - 4.15 4.18 4.24 - - - - -
4.06 4.18 4.26 4.29 4.35 - - - - -
4.18 4.28 4.36 4.39 4.45 4.48 4.52 4.57 5.00 5.06
4.42 4.54 5.02 5.05 5.11 - - - - -
4.58 5.10 5.18 5.21 5.27 - - - - -
5.18 5.30 5.38 5.41 5.47 - - - - -
5.38 5.50 5.58 6.01 6.07 - - - - -
5.56 6.08 6.16 6.19 6.25 - - - - -
6.20 6.29 6.36 6.39 6.44 - - - - -
6.52 7.01 7.08 7.11 7.16 - - - - -
8.00 8.09 8.16 8.19 8.24 - - - - -
8.40 8.49 8.56 8.59 9.04 - - - - -

Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use
Last updated: 24 Jul 2007.


Doncaster Shoppingtown to Ringwood via Tunstall Square

MONDAY TO FRIDAY

DONCASTER ShoppingtownDoncaster Rd & Church StWetherby Rd & Daly StBlackburn & Maxia RdsTunstall SquareDONVALE Mitcham & Springvale RdsEnfield Ave & Park RdPARK ORCHARDS Park Rd & Crathie AveOban Rd & Terrigal CloseRINGWOOD Station
AM SERVICE
- - - - - 5.47 5.52 5.56 6.04 6.14
- - - - - 6.10 6.15 6.19 6.27 6.37
- - - - - 6.30 6.35 6.39 6.47 6.57
- - - - - 6.55 7.00 7.04 7.12 7.24
- - - - - 7.05 7.10 7.14 7.22 7.34
- - - - - 7.15 7.20 7.25 7.34 7.46
- - - - - 7.25 7.30 7.34 7.42 7.54
- - - - - 7.51 7.56 8.01 8.10 8.22
- - - - - 8.06 8.11 8.16 8.25 8.37
- - - - - 8.39 8.44 8.48 8.56 9.06
- - - - - 9.18 9.23 9.27 9.35 9.45
9.27 9.32 9.35 9.40 9.45 9.47 9.52 9.56 10.04 10.14
9.57 10.02 10.05 10.10 10.15 10.17 10.22 10.26 10.34 10.44
10.27 10.32 10.35 10.40 10.45 10.47 10.52 10.56 11.04 11.14
10.57 11.02 11.05 11.10 11.15 11.17 11.22 11.26 11.34 11.44
11.27 11.32 11.35 11.40 11.45 11.47 11.52 11.56 12.04 12.14
11.57 12.02 12.05 12.10 12.15 12.17 12.22 12.26 12.34 12.44
PM SERVICE
12.27 12.32 12.35 12.40 12.45 12.47 12.52 12.56 1.04 1.14
12.57 1.02 1.05 1.10 1.15 1.17 1.22 1.26 1.34 1.44
1.27 1.32 1.35 1.40 1.45 1.47 1.52 1.56 2.04 2.14
1.57 2.02 2.05 2.10 2.15 2.17 2.22 2.26 2.34 2.44
2.27 2.32 2.35 2.40 2.45 2.47 2.52 2.56 3.04 3.14
2.52 2.57 3.00 3.05 3.10 3.12 3.17 3.21 3.29 3.39
- - - - - - 3.20 W - - 3.38
3.22 3.27 3.30 3.35 3.40 3.42 3.47 3.51 3.59 4.09
3.50 3.56 3.59 4.04 4.09 4.12 4.17 4.21 4.29 4.39
4.20 4.26 4.29 4.34 4.39 4.42 4.47 4.51 4.59 5.09
4.45 4.51 4.54 4.59 5.04 5.07 5.12 5.16 5.24 5.34
5.15 5.21 5.24 5.29 5.34 5.37 5.42 5.46 5.54 6.04
- - - - - 6.14 6.19 6.23 6.31 6.41

Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use
Last updated: 01 Sep 2008.


From Ringwood to Doncaster Shoppingtown via Tunstall Square

SATURDAY

RINGWOOD StationOban Rd & Terrigal ClosePARK ORCHARDS Park Rd & Crathie AveEnfield Ave & Park RdDONVALE Mitcham & Springvale RdsTunstall SquareBlackburn & Maxia RdsWetherby Rd & Daly StChurch & Doncaster RdsDONCASTER Shoppingtown
AM SERVICE
8.02 8.15 8.22 8.26 8.32 8.35 8.39 8.44 8.47 8.50
9.02 9.15 9.22 9.26 9.32 9.35 9.39 9.44 9.47 9.50
10.02 10.15 10.22 10.26 10.32 10.35 10.39 10.44 10.47 10.50
11.02 11.15 11.22 11.26 11.32 11.35 11.39 11.44 11.47 11.50
PM SERVICE
12.02 12.15 12.22 12.26 12.32 12.35 12.39 12.44 12.47 12.50
1.02 1.15 1.22 1.26 1.32 1.35 1.39 1.44 1.47 1.50
2.02 2.15 2.22 2.26 2.32 2.35 2.39 2.44 2.47 2.50
3.02 3.15 3.22 3.26 3.32 3.35 3.39 3.44 3.47 3.50
4.02 4.15 4.22 4.26 4.32 4.35 4.39 4.44 4.47 4.50
5.02 5.15 5.22 5.26 5.32 5.35 5.39 5.44 5.47 5.50
6.02 6.15 6.22 6.26 6.32 6.35 6.39 6.44 6.47 6.50

Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use
Last updated: 24 Jul 2007.


Doncaster Shoppingtown to Ringwood via Tunstall Square

SATURDAY

DONCASTER ShoppingtownChurch & Doncaster RdsWetherby Rd & Daly StBlackburn & Maxia RdsTunstall SquareDONVALE Mitcham & Springvale RdsEnfield Ave & Park RdPARK ORCHARDS Park Rd & Crathie AveOban Rd & Terrigal CloseRINGWOOD Station
AM SERVICE
- - - - - 8.34 8.40 8.44 8.51 9.00
9.13 9.19 9.22 9.27 9.31 9.34 9.40 9.44 9.51 9.57
10.13 10.19 10.22 10.27 10.31 10.34 10.40 10.44 10.51 10.57
11.13 11.19 11.22 11.27 11.31 11.34 11.40 11.44 11.51 11.57
PM SERVICE
12.13 12.19 12.22 12.27 12.31 12.34 12.40 12.44 12.51 12.57
1.13 1.19 1.22 1.27 1.31 1.34 1.40 1.44 1.51 1.57
2.13 2.19 2.22 2.27 2.31 2.34 2.40 2.44 2.51 2.57
3.13 3.19 3.22 3.27 3.31 3.34 3.40 3.44 3.51 3.57
4.13 4.19 4.22 4.27 4.31 4.34 4.40 4.44 4.51 4.57
5.13 5.19 5.22 5.27 5.31 5.34 5.40 5.44 5.51 5.57

Timetable data is for personal use only and is subject to the terms and conditions of use
Last updated: 24 Jul 2007.